意甲主客场积分排名榜_意甲2020最新主客场积分榜
1.意甲半程积分排名
2.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
3.意甲积分榜排行
4.意甲主场积分表?
5.意甲上赛季排名
最新意甲积分榜排名如下:
AC米兰1-0维罗纳。第8分钟莱奥带球杀入禁区推射破门,AC米兰队1-0取得领先。此后两队在场上互有攻守,但都未能再次取得进球,米兰将1-0的比分保持到终场。
萨索洛4-2尤文图斯。第13分钟什琴斯尼失误将球漏入球门,尤文0-1落后。第21分钟对手乌龙送大礼,尤文1-1追平。第41分钟贝拉尔迪的进球,让萨索洛队再次取得领先。第78分钟基耶萨为尤文再次追平。82分钟皮纳蒙蒂补射建功,萨索洛3-2再度领先。补时阶段加蒂离谱乌龙,尤文2-4落后。
拉齐奥1-1蒙扎。第12分钟扎卡尼禁区内被放倒造点,因莫比莱主罚命中,拉齐奥1-0取得领先。第36分钟加利亚尔迪尼推射破门,蒙扎队1-1追平比分。
扩展资料:
意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则先比互相之间战绩,然后顺序以互相间净胜球,互相间进球数,联赛总净胜球,联赛进球数的顺序决定名次。
联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧洲协会联赛(意大利杯赛冠军也可以参加欧罗巴联赛,如果意大利杯冠军已经取得欧战资格,则其名额将顺延给联赛中未获得欧战资格排名最高的队伍)。
若欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧战资格,则第四名参加下赛季欧联杯。本赛季意甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
意甲半程积分排名
意甲球队排名如下:
TOP.1:尤文图斯(5712分)
排名榜首的是尤文图斯,大部分球迷应该都可以猜得出来,拥有36座联赛冠军的斑马军团是意甲的绝对霸主。他们队史上一共踢了3028场意甲比赛,拿到了5712个联赛积分。
TOP.2:国际米兰(5459分)
排名第二的是蓝黑军团,他们队史上一共踢了3067场意甲比赛,拿到了5459个联赛积分。
TOP.3:AC米兰(5190分)
拥有七座欧冠奖杯的AC米兰排第三,他们队史上一共踢了3006场意甲比赛,拿到了5190个联赛积分。
TOP.4:罗马(4742分)
首都球队罗马排第四,他们队史上一共踢了3026场意甲比赛,拿到了4742个联赛积分。
TOP.5:佛罗伦萨(4214分)
绰号紫百合的佛罗伦萨排第五,他们队史上踢了2866场意甲比赛,拿到了4214个联赛积分。
TOP.6:那不勒斯(3932分)
本赛季在意甲超常发挥的那不勒斯排第六,他们队史上踢了2571场意甲比赛,拿到了3932个联赛积分。
TOP.7:拉齐奥(3883分)
蓝鹰拉齐奥排第七,他们队史上踢了2725场意甲比赛,拿到了3883个联赛积分。
TOP.8:都灵(3718分)
都灵排在第八,他们队史上踢了2636场意甲比赛,拿到了3718个联赛积分。
TOP.9:博洛尼亚(3518分)
博洛尼亚排第九,他们队史上踢了2566场意甲比赛,拿到了3518个联赛积分。
TOP.10:桑普多利亚(2956分)
排名第十的是桑普多利亚,他们队史上踢了2267场意甲比赛,拿到了2956个联赛积分。
意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
意甲上半程前八小联赛积分榜:
1、维罗纳:4胜2平1负,14分。
2、国米:3胜3平1负,12分。
3、亚特兰大:3胜2平2负,11分。
4、米兰:3胜2平2负,11分。
5、拉齐奥:2胜2平3负,8分。
6、尤文:1胜4平1负,7分。
7、那不勒斯:2胜0平4负,6分。
8、罗马:0胜3平4负,3分。
不同积分榜的特点:
1、意甲的特点:大多数球队节奏比较慢,大部分球队对冠军没有竞争力,但是无论是强队还是弱队,都很注重防守的模式。
2、英超的特点:英超比赛一年比一年激烈,造就了比较多的大牌球星,高额的薪水也吸引了不少球星,场面比较火爆,踢球节奏比较快,中远距离配合比较不错,近距离短传配合个别队伍还可以。
3、西甲的特点:巨星集中两强,但是中档的球队很多,对积分榜的争夺十分激烈,西甲的球队大多数是以进攻为主,场面很华丽,传导球都比较精准,无论短传配合,还是长传直塞,都有自己的特色,个人技术比较出众。
4、德甲的特点:各球队更偏向于技术流,随着拜仁统治力的逐年下降,各球队都开始对冠军保有一定的竞争力,同时裁判的执法水平也比较高,很少会出现有争议的判罚。
5、法甲的特点:法甲球队相对于其他联赛球队来说,他们更喜欢自己去培养球员,其中非洲球员比较多,技术都不错,但是名气不响,同时团队配合纪律组织不是那么的好,所以往往场面华丽,但是进球却很少。
意甲积分榜排行
05-06
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21
06-07
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97
2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26
07-08
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30
08-09
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30
意甲主场积分表?
意甲积分榜排行如下:
1、AC米兰——83
2、国际米兰——81
3、那不勒斯——76
4、尤文图斯——70
5、拉齐奥——63
6、罗马——60
7、佛罗伦萨——59
8、亚特兰大——59
9、维罗纳——52
10、都灵——50
11、萨素洛——50
12、乌迪内斯——44
13、博洛尼亚——43
14、恩波利——38
15、斯佩齐亚——36
16、桑普多利亚——36
17、萨勒尼塔纳——31
18、卡利亚里——29
19、热那亚——28
20、威尼斯——26
意甲上赛季排名
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29
2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27
3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27
4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26
5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25
6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25
7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24
8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23
9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23
10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23
11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22
12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21
13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19
14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18
15 拉素 (拉齐奥) 12 5 3 4 14 14 0 41.7% 25.0% 33.3% 1.17 1.17 18
16 拖连奴 (都灵) 11 4 2 5 12 15 -3 36.4% 18.2% 45.5% 1.09 1.36 14
17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12
18 里贾纳 (雷吉纳) 11 2 4 5 16 18 -2 18.2% 36.4% 45.5% 1.45 1.64 10
19 切禾 (切沃) 12 2 4 6 9 16 -7 16.7% 33.3% 50.0% 0.75 1.33 10
20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9
意甲上赛季排名如下:
第一名,国际米兰,积分91分。
第二名,AC米兰,积分79分。
第三名,亚特兰大,积分78分。
第四名,尤文图斯,积分78。
第五名,那不勒斯,积分77分。
第六名,拉齐奥,积分68分。
第七名,罗马,积分62分。
第八名,萨索洛,积分62分。
第九名,桑普多利亚,积分52分。
第十名,森索罗,积分50分。
第十一名,乌迪内斯,积分47分。
第十二名,博洛尼亚,积分46分。
第十三名,恩波利,积分41分。
第十四名,桑普多利亚,积分36分。
第十五名,斯佩齐亚,积分35分。
第十六名,萨勒尼塔纳,积分31分。
第十七名,卡利亚里,积分30分
第十八名,热那亚,积分28分。
第十九名,威尼斯,积分27分。
意甲和德甲的区别
意大利足球甲级联赛,简称意甲,是意大利最高等级的职业足球联赛。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛,意甲被誉为小世界杯。
德国足球甲级联赛简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了60多年的风雨历程。
- 上一篇:云南篮球队名单公示_云南篮球cba
- 下一篇:和小孩打篮球_nba和孩子打篮球