迟比体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

历届荷兰甲级联赛积分排名_荷兰甲级联赛历届冠军

tamoadmin 2024-06-27
1.世界足球组委会公布的年末联赛水平排名是什么2.于海效力的荷兰球队维特斯目前在荷甲排名第几,有降级危险吗?3.荷乙积分(荷兰足球联赛积分榜及赛事分析)4.20

1.世界足球组委会公布的年末联赛水平排名是什么

2.于海效力的荷兰球队维特斯目前在荷甲排名第几,有降级危险吗?

3.荷乙积分(荷兰足球联赛积分榜及赛事分析)

4.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

5.求欧洲各大联赛球队近5年来的欧战积分排名

6.欧洲各联赛欧战积分

世界足球组委会公布的年末联赛水平排名是什么

历届荷兰甲级联赛积分排名_荷兰甲级联赛历届冠军

2005年度世界联赛排名:

1. 英格兰 1207.0分

2. 意大利 1137.0分

3. 法国 995.0分

4. 西班牙 985.0分

5. 德国 950.0分

6. 巴西 946.0分

7. 荷兰 890.5分

8. 阿根廷 850.0分

9. 俄罗斯 710.5分

10. 乌克兰665.0分

2005年度亚洲联赛排名:

36. 阿联酋401.5分

41. 沙特 376.0分

46. 中国 348.0分

53. 韩国 317.0分

56. 日本 310.0分

57. 卡塔尔 308.5分

63. 伊朗 297.0分

67. 科威特288.0分

69. 约旦 285.5分

75. 乌兹别克277.0分

于海效力的荷兰球队维特斯目前在荷甲排名第几,有降级危险吗?

PSV燕豪芬 67 29 21 4 4 65 20 45 15 13 0 2 46 13 14 8 4 2 19 7

2 阿积士 62 29 19 5 5 70 31 39 14 9 3 2 34 10 15 10 2 3 36 21

3 艾克马亚 60 29 17 9 3 71 26 45 14 7 6 1 38 12 15 10 3 2 33 14

4 川迪 58 29 17 7 5 60 32 28 14 11 2 1 41 13 15 6 5 4 19 19

5 飞燕诺 49 29 14 7 8 52 52 0 15 10 4 1 28 19 14 4 3 7 24 33

6 海伦维恩 47 29 14 5 10 48 35 13 15 9 3 3 29 12 14 5 2 7 19 23

7 洛达 42 29 11 9 9 34 35 -1 14 9 2 3 20 13 15 2 7 6 14 22

8 比达 42 29 12 6 11 40 43 -3 14 6 6 2 20 14 15 6 0 9 20 29

9 乌德勒支 40 29 11 7 11 34 39 -5 15 10 3 2 26 10 14 1 4 9 8 29

10 高宁根 39 29 11 6 12 42 50 -8 15 7 4 4 28 23 14 4 2 8 14 27

11 NEC尼美根 37 29 10 7 12 29 35 -6 15 6 3 6 17 17 14 4 4 6 12 18

12 鹿特丹斯巴达 32 29 9 5 15 34 55 -21 14 5 3 6 16 21 15 4 2 9 18 34

13 维迪斯 31 28 8 7 13 42 47 -5 14 6 3 5 26 21 14 2 4 8 16 26

14 威廉二世 27 29 7 6 16 28 55 -27 14 6 2 6 19 22 15 1 4 10 9 33

15 荷华高斯 25 29 5 10 14 24 50 -26 15 5 6 4 20 16 14 0 4 10 4 34

16 SBV精英队 24 29 6 6 17 35 54 -19 14 4 3 7 21 22 15 2 3 10 14 32

17 RKC华域克 22 29 5 7 17 27 54 -27 15 5 3 7 16 21 14 0 4 10 11 33

18 海牙 16 28 3 7 18 35 57 -22 14 2 4 8 18 28 14 1 3 10 17 29

维特斯排名13位

荷乙积分(荷兰足球联赛积分榜及赛事分析)

荷兰足球联赛简介

荷兰足球联赛,又称荷兰甲级联赛,是荷兰足球最高级别的联赛,由荷兰足球协会管理。荷兰足球联赛成立于1956年,是欧洲五大联赛之一。荷兰足球联赛共有18支球队参加,其中最后一名将直接降级,倒数第二名需要参加升降级附加赛。荷乙积分榜是荷兰足球联赛的重要组成部分,也是球迷们关注的焦点。

荷乙积分榜

荷乙积分榜是荷兰足球联赛的积分榜,用于记录球队在联赛中的表现。荷乙积分榜的排名是根据球队在联赛中的积分来确定的。球队获胜积3分,平局积1分,输球不得分。如果两支球队积分相同,则根据净胜球数进行排名。如果净胜球数也相同,则根据进球数进行排名。荷乙积分榜是球队晋级、保级和降级的重要依据。

以下是2021-2022赛季荷乙积分榜前五名:

|排名|球队|比赛场次|胜|平|负|积分|

|----|----|--------|--|--|--|----|

|1牋爘格罗宁根|8牋牋牋爘6爘1爘1爘19牋|

|2牋爘阿尔克马尔|8牋牋牋爘6爘0爘2爘18牋|

|3牋爘瓦尔韦克|8牋牋牋爘5爘2爘1爘17牋|

|4牋爘埃因霍温|8牋牋牋爘5爘1爘2爘16牋|

|5牋爘特温特|8牋牋牋爘4爘3爘1爘15牋|

荷乙积分榜分析

格罗宁根以6胜1平1负的成绩排名积分榜首位,阿尔克马尔以6胜0平2负的成绩紧随其后。瓦尔韦克以5胜2平1负的成绩排名第三,埃因霍温以5胜1平2负的成绩排名第四,特温特以4胜3平1负的成绩排名第五。这五支球队的表现非常出色,都有望在本赛季获得晋级荷甲的机会。

荷乙赛事分析

荷乙赛事是荷兰足球联赛中的重头戏之一,每个赛季都吸引着大批球迷的关注。荷乙赛事的比赛节奏快,技术含量高,充满激烈的竞争。在荷乙赛事中,球队需要展现出强大的实力和团队配合能力,才能够在激烈的比赛中获得胜利。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.2 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.2 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.1 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.6 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.2 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 .338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 .207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.2 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

求欧洲各大联赛球队近5年来的欧战积分排名

不知道你问的是联赛排名,还是俱乐部排名.两者我这里都有.

联赛的欧战积分排名

排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分

1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.2 19.000 72.748

2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540

3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088

4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656

5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.3

6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749

7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165

8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379

9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125

10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500

俱乐部积分系数排名

1 AC米兰133.808

2 巴塞罗那 119.374

3 利物浦 112.618

4 国际米兰 107.808

5 阿森纳 104.618

6 皇家马德里 104.374

7 切尔西 99.618

8 曼联 99.618

9 瓦伦西亚 99.374

10 里昂 95.706

11 纽卡斯尔联 94.618

12 尤文图斯 92.808

13 波尔图 89.107

14 塞维利亚 87.374

15 埃因霍温 81.995

欧洲各联赛欧战积分

欧洲各大联赛五年积分榜前十名如下:

第一名,西甲87.426分。

第二名,英超85.997分。

第三名,意甲67.295分。

第四名,德甲66.570分。

第五名,法甲52.748分。

第六名,葡萄牙超过44.349分。

第七名,俄超37.882分。

第八名,荷兰35.800分。

第九名,35.100分。

第十名,奥数33.825分。

欧洲联赛和欧冠区别:

1、重要性不同

欧洲联赛在欧洲洲际级别比赛中重要性不及欧冠。欧洲联赛指的是欧足联欧洲联赛,简称欧洲联赛,或译为欧罗巴联赛,在台湾和香港又称为欧霸杯,欧冠指欧洲冠军联赛。

2、前身组成不同

欧洲联赛的前身为欧洲联盟杯,而欧冠的前身则是是欧洲俱乐部冠军杯。