迟比体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

2009意甲联赛积分榜_09-10赛季意甲积分榜

tamoadmin 2024-11-12
1.意甲国米是不是还要赢最后一场才能得联赛冠军?2.历届意甲冠军的归属,和各队的夺冠次数3.意甲历届冠军4.上赛季意甲积分榜的排名意甲国米是不是还要赢最后一场才

1.意甲国米是不是还要赢最后一场才能得联赛冠军?

2.历届意甲冠军的归属,和各队的夺冠次数

3.意甲历届冠军

4.上赛季意甲积分榜的排名

意甲国米是不是还要赢最后一场才能得联赛冠军?

2009意甲联赛积分榜_09-10赛季意甲积分榜

现在国米积79分,罗马积77分,排第三的米兰只有67分。所以冠军争夺战仅仅会出现在蓝黑军和红狼之间。如果最后一场国米赢了就必然是冠军。如果国米打平,而罗马胜的话,则两队积分相同,罗马夺冠。因为国米对罗马两回合比分为1:1和1:2,罗马占优。按胜负关系来说罗马夺冠。所以国米最后一轮绝对不可掉以轻心,不过问题不大。

附:

2009-10赛季意甲积分规则

1.胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,按照总积分确定排名高低。

2.如果有多个球队积分相同,依次参考以下规则:

a.相互比赛之间的总积分

b.相互比赛之间的净胜球

c.相互比赛之间的进球数

d.赛季全部比赛的净胜球

e.赛季全部比赛的进球数

f.抽签

2009-10赛季意甲联赛前三名将直接进入2010-11赛季欧冠联赛小组赛,第四名进入欧冠联赛资格赛(附加赛轮),第五名、第六名参加2010-11赛季欧联杯资格赛,意大利杯冠军获得第三个欧联杯名额。如果意大利杯冠军已经通过排名前四进入欧冠,这一名额将交给意大利杯亚军;如果冠亚军均是前六名球队,那么第七名将得到欧联杯资格。联赛积分榜最后三名将降入意乙联赛。每个赛季意乙联赛有三个升入意甲的名额,其中联赛积分前二名直接升入意甲,如果第三名球队比第四名多出10分以上的积分,也将直接升入甲级,若否,第三至第六名需分组进行升级附加赛。

历届意甲冠军的归属,和各队的夺冠次数

历届意甲冠军归属:

2018-2019 尤文图斯

2017-2018 尤文图斯

2016-2017 尤文图斯

2015-2016 尤文图斯

2014-2015 尤文图斯

2013-2014 尤文图斯

2012-2013 尤文图斯

2011-2012 尤文图斯

2010-2011 AC米兰

2009-2010 国际米兰

2008-2009 国际米兰

2007-2008 国际米兰

2006-2007 国际米兰

2005-2006 国际米兰(因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。)

2004-2005 空缺(尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。)

2003-2004 AC米兰

2002-2003 尤文图斯

2001-2002 尤文图斯

尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得37座意甲联赛冠军;

国际米兰一共获得7座意甲联赛冠军;

都灵一共获得7座意甲联赛冠军;

AC米兰一共获得18次意甲联赛冠军。

2004-2005尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。

2005-2006因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。

扩展资料:

意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。

意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。

在德比赛中,较知名的意大利国家德比是国际米兰与尤文图斯,意大利米兰德比是国际米兰与AC米兰,意大利都灵德比是尤文图斯与都灵。

百度百科-意大利足球甲级联赛

意甲历届冠军

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

上赛季意甲积分榜的排名

2007-08赛季意甲联赛积分榜(截止到2008-5-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85

2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48

10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30

国际米兰夺得冠军,国际米兰与罗马直接进军冠军杯小组赛,尤文图斯与佛罗伦萨将参加冠军杯资格赛,在首回合资格赛中,均各自取胜对手

恩波利,帕尔马,利沃诺三队降级