迟比体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

欧罗巴联赛积分榜最新_西甲积分榜英超

tamoadmin 2024-06-03
1.欧洲各大联赛的排名(根据近五年来欧战的积分系数)2.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录4.五大联赛排名顺序?

1.欧洲各大联赛的排名(根据近五年来欧战的积分系数)

2.今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?

3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

4.五大联赛排名顺序?

欧罗巴联赛积分榜最新_西甲积分榜英超

(打,开咯:36yz.me )

昨晚今晨,西甲第13轮继续开打:皇家 社会 VS埃瓦尔。第20分钟,巴雷内切亚破门;第65分钟,恩里奇扳平比分。最终,皇家 社会 1-1平球,仅拿到1分。

之后,巴萨主场迎战莱万特。上半场,两队互交白卷。下半场第76分钟,梅西破门。最终,巴萨1-0击败莱万特。其它场次比分是:皇家贝蒂斯1-1比利亚雷亚尔,埃尔切0-1格拉纳达。

我们来看西甲最新积分榜:皇家 社会 、马竞26分,皇马23分,比利亚雷亚尔22分,塞维利亚19分,加的斯、格拉纳达18分、巴萨17分……

本轮西甲的重头戏,应该是马德里德比。最终,皇马2-0击败马竞。而皇家 社会 ,本轮比赛也没有赢球。如此,皇马仅落后榜首3分,争夺西甲冠军又成为了大概率事件。今年的西甲冠军,到底会是谁呢?随着联赛的深入,皇家 社会 的后劲,恐怕会不足。而马竞,与皇马一战可以看出,他们踢强队是真怂。综合来看,齐达内的球队又成为了西甲冠军的大热门。

再来看巴萨,本赛季应该如何定位自己呢?11场比赛,5胜3平4负,仅仅拿到17分。先不考虑场次多少的问题,此刻巴萨距离榜首,已经有9分,距离皇马是6分。如果不是梅西救主,这个差距将更大。今年要想夺冠,恐怕连他们自己都不相信。一个理想的结局,就是拿到欧冠资格。恐怕,这点他们都很难做到。

而对梅西来讲,本赛季结束之后,又要面临一个艰难地选择:留队的话,现在的巴萨看不到希望,最主要的问题还是没钱买人。并且,有巴萨主席候选人已经提出,让他降薪续约。从现在整个趋势来看,梅西待在巴萨的话,降薪是一个大概率事件。可是,即使梅西降薪了,巴萨就有钱了吗?对于梅西来讲,最好的选择就是去英超找瓜迪奥拉。

(作者:球圆字方)

欧洲各大联赛的排名(根据近五年来欧战的积分系数)

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

今年西甲谁夺冠了? 前四都谁啊 积分分别多少?

欧足联公布联赛排行 西甲稳居第一意英紧随

随着意甲作为当初世界第一联赛最近几年的不断没落,以及西甲和英超的迅速崛起,有关谁是当今世界第一联赛的争论此起彼伏。其实各大联赛大家各有所长,互有优势,轻易说谁是世界第一联赛恐怕都只能成为一个“伪结论”。但好在,欧足联为这个纠缠不清的问题提供了具体的量化指标,尽管,这样的指标也未必百分之百科学,但至少,它在最大程度上反映了一个联赛的整体实力。

昨天,欧足联的欧洲各国联赛实力排行榜出炉,结果,西甲以72.748分的高分再度荣登积分榜首位,紧随其后的是积66.731分的意甲联赛,排名第三的是积63.486分的英超联赛,排名第四到第十位的分别是法甲、德甲、葡超、荷甲、希腊甲级联赛、俄超以及罗马尼亚联赛。欧足联国家联赛排名只累计近五年欧战排名规则,因此,相比上赛季,各大联赛的排名“洗牌”也就在所难免。此次的排名,计算的是各联赛从2001-2002赛季到2005-2006赛季的积分总数,这一排名,将被欧足联用来决定2007-2008赛季的各联赛欧战名额的分配。和上一次排名相比,前五名的球队没有变化,但意甲从排名第三跳到了第二,这也是前五名联赛名次上唯一的变化,但英超和意甲在欧战名额的获得上没有变化。

五名以后的联赛中,有两大联赛值得称道:一是俄超,俄超凭借本国球队最近两个赛季在欧洲赛场的耀眼表现从第13位跳到了第九位,俄超冠军就获得了直接进军冠军联赛32强的资格;二是罗马尼亚联赛,这是欧洲进步最大的联赛,排名一下从第25位上升到了第10位,上赛季,罗马尼亚球队在联盟杯上表现优异,该国联赛共获得16.833分积分,比西甲还多,为欧洲之最。

而西甲之所以继续稳坐榜首,与三支球队的优异表现是分不开的。上赛季,比利亚雷尔以黑马姿态闯入冠军联赛四强,而巴萨随后又在巴黎2比1击败阿森纳捧杯,西甲也以11次夺取冠军杯的纪录,问鼎欧洲联赛之巅。而就在巴萨捧杯一个星期前,同样来自西班牙的塞维利亚4比0横扫英超的米德尔斯堡,捧起了联盟杯,英超球队在欧战中均功亏一篑,西班牙人成为最大的赢家。

综观2001年来的欧洲赛场,西班牙球队已经四次问鼎,其中皇马在2001-2002赛季,巴萨在2005-2006赛季获得冠军杯冠军,瓦伦西亚在 2003-2004赛季、塞维利亚在2005-2006赛季捧起联盟杯冠军。意大利人则只有AC米兰在2002-2003赛季捍卫了小世界杯的荣誉,但联盟杯却与他们无缘。英格兰球队只有利物浦战胜米兰夺得了2004-2005赛季冠军杯,但在接下来的赛季里16强就被淘汰,最近四个赛季英超也没有球队在联盟杯捧杯。这样看来,西甲在欧洲两大杯上的夺冠次数与进入决赛次数上都遥遥领先,超越意甲和英超成为当之无愧的第一联赛。而新赛季,在皇马、巴萨依旧争霸的基础上,随着塞维利亚、比利亚雷尔、瓦伦西亚、马竞、萨拉戈萨等球队的加大投入,以目前西甲在欧足联排行榜上的优势,至少未来两年内很难有其他联赛可以取而代之。

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

还没有完,还有2轮

西甲最新积分榜(截止到2007-05-28)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 36 22 6 8 61 37 24 72

2 巴塞罗那 36 21 9 6 71 30 41 72

3 塞维利亚 36 21 7 8 64 34 30 70

4 瓦伦西亚 36 20 5 11 52 35 17 65

---------------------------------------------------------------

5 萨拉戈萨 36 16 10 10 52 40 12 58

6 马德里竞技 36 16 9 11 42 35 7 57

7 比利亚雷亚尔 36 16 8 12 44 43 1 56

8 赫塔菲 36 14 10 12 38 30 8 52

9 维尔瓦 36 14 8 14 48 49 -1 50

10 桑坦德竞技 36 12 13 11 42 46 -4 49

11 马洛卡 36 14 6 16 40 44 -4 48

12 西班牙人 36 12 12 12 43 48 -5 48

13 拉科鲁尼亚 36 11 11 14 27 39 -12 44

14 奥萨苏纳 36 12 7 17 45 47 -2 43

15 莱万特 36 9 12 15 33 49 -16 39

16 皇家贝蒂斯 36 7 16 13 34 44 -10 37

17 毕尔巴鄂 36 9 10 17 41 59 -18 37

-----------------------------------------------------------

18 皇家社会 36 8 9 19 29 44 -15 33

19 塞尔塔 36 8 9 19 35 56 -21 33

20 塔拉戈纳 36 6 7 23 32 64 -32 25

五大联赛排名顺序?

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

五大联赛排名顺序:英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

欧洲足球五大联赛,是指欧洲的足球联赛中影响力以及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

这些联赛代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,是世界足球发展的风向标。五大联赛各有高低,强队都很有实力。从影响力来说,最大的当属英超联赛,其次是西甲联赛,再到德甲跟意甲,最后是法甲。

英超最新积分榜:

曼城客胜紧追阿森纳,切尔西8轮仅1胜排名第10。

北京时间1月6日凌晨,英超联赛第19轮比赛继续进行。本轮的一场焦点之战当中,切尔西队在主场同曼城队相遇。本场比赛切尔西接连折损大将,曼城凭借着马赫雷斯的一击制胜,以1-0的比分拿下了这场双蓝会的胜利。

本场比赛取胜之后,曼城队12胜3平2负积39分,在积分榜上继续排名次席,他们将自己同阿森纳之间的差距缩小到了5分。切尔西队过去8轮联赛仅仅取得1场胜利,球队7胜4平6负积25分,排名积分榜第10位,落后欧冠区已经有10分之多。